De pequeños en clase de educación física (gimnasia vamos…) nos hacían el famoso Test de Cooper. Nombre sofisticado que se puede resumir en la siguiente frase del profe de gimnasia: niños dadle vueltas a la pista hasta que yo paré el cronómetro… y no os paréis ehhh!!! En realidad creo que buscaban a futuros cracks del atletismo en los colegios (aunque yo nunca recibí ninguna llamada…).
Neo Running Team también paso por el testeo !
[fbalbum url=»https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152457312897566.1073741853.181350852565&type=1″]
Hoy vamos a conocer en qué consiste realmente el Test de Cooper y para qué sirve.
DISTANCIA en metros | VELOCIDAD min./km | VO2 máx. |
---|---|---|
1700 | 7:04 | 26,708 |
1750 | 6:51 | 27,826 |
1800 | 6:40 | 28,943 |
1850 | 6:29 | 30,061 |
1900 | 6:19 | 31,179 |
1950 | 6:09 | 32,296 |
2000 | 6:00 | 33,414 |
2050 | 5:51 | 34,532 |
2100 | 5:43 | 35,649 |
2150 | 5:35 | 36,767 |
2200 | 5:27 | 37,884 |
2250 | 5:20 | 39,002 |
2300 | 5:13 | 40,119 |
2350 | 5:06 | 41,237 |
2400 | 5:00 | 42,354 |
2450 | 4:54 | 43,472 |
2500 | 4:48 | 44,59 |
2550 | 4:42 | 45,707 |
2600 | 4:37 | 46,825 |
2650 | 4:32 | 47,942 |
2700 | 4:27 | 49,06 |
2750 | 4:22 | 50,177 |
2800 | 4:17 | 51,295 |
2850 | 4:13 | 52,412 |
2900 | 4:08 | 53,53 |
2950 | 4:04 | 54,647 |
3000 | 4:00 | 55,765 |
Y a continuación una imagen que indica nuestra capacidad aeróbica según el sexo, la edad y la distancia recorrida en el test de Cooper.
Categorías Test de Cooper (Foto: wikipedia) |