<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Grupo de Corredores - Neo Running Team / Asociación Atlética Ikasi Neo Trainner</title>
	<link>http://www.neorunningteam.com.ar/wordpress</link>
	<description>Entrenamiento para Corredores de Calle, Aventura y Triatlón</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 15:26:10 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>3era Fecha Duatlón Porteño</title>
		<description><![CDATA[Con asistencia perfecta en las dos fechas anteriores donde logró podio en ambas, Gustavo Scopa le puso el broche de oro a la etapa final celebrada ayer domingo en el porteño barrio de Saavedra, llegando en tercer lugar de la General. Felicitaciones !!!]]></description>
		<link>http://www.neorunningteam.com.ar/wordpress/3era-fecha-duatlon-porteno/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Silvia Sassi en Ezeiza Corre</title>
		<description><![CDATA[Una mañana soleada y de buena temperatura en los Bosques de Ezeiza. Donde mas de 450 corredores pudieron recorrer los 15 y 5 kilometros de cross por circuitos trabados con desniveles y caminos muy cerrados alternando por sectores de asfalto lo que hacia mas pareja la competencia. Silvia Sassi representó al Neo Running Team , [...]]]></description>
		<link>http://www.neorunningteam.com.ar/wordpress/silvia-sassi-en-ezeiza-corre/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Dos Carreras Dos Victorias</title>
		<description><![CDATA[Nuestro atleta Nahuel Nuñez como nos tiene acostumbrado logro 2 podios consecutivos al obtener los primeros puestos, el sábado en el torneo de 3000 mts con 10:14.01 y el domingo 1er puesto en la prueba participativa de 5 km en 17:46 en la ciudad de Casilda. Felicitaciones Nahuel !!!]]></description>
		<link>http://www.neorunningteam.com.ar/wordpress/dos-carreras-dos-victorias/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Andrés Maestro mejoró su marca en 42 Km</title>
		<description><![CDATA[Andrés Maestro como nos acostumbra sumó otra cuarentona a su lista de maratones de 42,195 km , esta vez fue en la cuidad de Punta del Este &#8211; Uruguay , mejorando su marca en 15 min realizó el recorrido en 4:00:26 hs Felicitaciones Andrés !!! Resultados Completos El 3er Maratón Internacional de Punta del Este [...]]]></description>
		<link>http://www.neorunningteam.com.ar/wordpress/andres-maestro-mejoro-su-marca-en-42-km/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Perde peso corriendo, una opción saludable e inteligente</title>
		<description><![CDATA[(*) Por Lic. Nelsa M. Valenzuela El exceso de peso sin duda es sin duda uno de los motivos principales de la consulta nutricional. Cuando enfocamos el Tratamiento de Descenso, uno de los pilares junto con una Planificación alimentaria adecuada es incorporar Actividad Física para generar un gasto de energía que favorezca el descenso de [...]]]></description>
		<link>http://www.neorunningteam.com.ar/wordpress/perder-peso-corriendo-una-opcion-saludable-e-inteligente/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Maratón Kappa 10 km y 3 Km</title>
		<description><![CDATA[Estuvimos presentes en Palermo participando de los 10 k KAPPA. Logrando 3 podios los integrantes del Neo RT cruzaron la Meta todos por debajo de los 41 min , con excelentes tiempos, felices &#8230;Objetivo Cumplido!!. Esteban Roldan (1er Puesto) , Ruben Martinez ( 2do Puesto) en 30 min , por detrás mejorando sus marcas Martín [...]]]></description>
		<link>http://www.neorunningteam.com.ar/wordpress/maraton-kappa-10-km-y-3-km/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Consejos para entrenar en Verano</title>
		<description><![CDATA[Antes de que llegue el calor agobiante, creo que es interesante compartirles  algunos consejos a la hora de entrenar en verano. Cuando llega el verano la mayoría de nosotros tenemos que lidiar con las altas temperaturas a la hora de entrenar o competir. Al calor debemos respetarlo y sobre todo escuchar a nuestro cuerpo. El [...]]]></description>
		<link>http://www.neorunningteam.com.ar/wordpress/consejos-para-entrenar-en-verano/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nahuel Nuñez ganador de los 5,5 km de Baigorria</title>
		<description><![CDATA[En la tarde del sábado 7 de agosto se realizó con gran convocatoria la IV Maratón Ciudad de Granadero Baigorria, que tuvo a más de 200 competidores. Además, la jornada realizada en el Camping Municipal, tuvo música en vivo, sorteos y premios. El recorrido pasó por los barrios Paraíso, Los Pinos, Bon Vivant y Santa [...]]]></description>
		<link>http://www.neorunningteam.com.ar/wordpress/nahuel-nunez-ganador-de-los-55-km-de-baigorria/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Dario Montenegro costumbre en el Podio</title>
		<description><![CDATA[Nuestro atleta Dario Montenegro ( atleta con capacidades diferentes ) se destaco en la media maraton de  reconquista obteniendo el  segundo puesto, el pasado 15 de agosto y  el día 21  en el  aniversario de la ciudad de las Toscas el primer puesto en los 10 km con 38 min. Felicitaciones Dario !!!]]></description>
		<link>http://www.neorunningteam.com.ar/wordpress/dario-montenegro-costumbre-en-el-podio/</link>
			</item>
	<item>
		<title>15 Km Pro-Run / Costanera Sur</title>
		<description><![CDATA[El domingo 22/8 estuvimos en los 15 km organizados por nuestro sponsor Pro-Run , en una mañana cálida y con buen clima participamos 35 integrantes del Neo Running Team. Muchos debutando en la distancia y otros con excelentes marcas obtuvieron 3 Podios para el Neo Running Team. Federico Ibarra obtuvo el 1er puesto en su [...]]]></description>
		<link>http://www.neorunningteam.com.ar/wordpress/15-km-pro-run-costanera-sur/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
